序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑君戈 | 男 | 2267 | 5799 |
2 | 王梓宁 | 男 | 2255 | 6008 |
3 | 刘雨鑫 | 男 | 2253 | 6056 |
4 | 刘传 | 男 | 2248 | 6233 |
5 | 朱正天 | 男 | 2244 | 6371 |
6 | 回毅松 | 男 | 2200 | 7282 |
7 | 闻一茗 | 男 | 2164 | 8503 |
8 | 尹航 | 男 | 2157 | 8634 |
9 | 叶诺言 | 男 | 2155 | 8680 |
10 | 郑志祥 | 男 | 2155 | 8683 |
11 | 程林 | 男 | 2155 | 8699 |
12 | 夏杨 | 男 | 2139 | 9000 |
13 | 王圣博 | 男 | 2132 | 9108 |
14 | 王晔童 | 男 | 2120 | 9281 |
15 | 刘欧文 | 男 | 2111 | 9479 |
16 | 陈垣蒴 | 男 | 2111 | 9489 |
17 | 张金壹 | 男 | 2109 | 9541 |
18 | 李鹤成 | 男 | 2107 | 9610 |
19 | 杨佐 | 男 | 2104 | 9721 |
20 | 郭恩典 | 男 | 2102 | 9757 |
21 | 韩江雪 | 男 | 2102 | 9796 |
22 | 潘润泽 | 男 | 2100 | 9899 |
23 | 毛晟松 | 男 | 2097 | 10117 |
24 | 王振川 | 男 | 2092 | 10362 |
25 | 晋际辉 | 男 | 2090 | 10435 |
26 | 孙诚 | 男 | 2078 | 10701 |
27 | 黄婧 | 女 | 2073 | 10783 |
28 | 董杰 | 男 | 2065 | 10904 |
29 | 栾志 | 男 | 2060 | 11021 |
30 | 黄则澄 | 男 | 2059 | 11038 |
已有 97 位网友参与,快来吐槽:
发表评论