序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 吴婕 | 2439 | 广东 | 2207 |
2 | 罗玥 | 2361 | 湖北 | 3498 |
3 | 秦绪莹 | 2338 | 北京 | 4064 |
4 | 王昆 | 2331 | 北京 | 4198 |
5 | 王晓楠 | 2330 | 湖北 | 4211 |
6 | 盛洁 | 2316 | 浙江 | 4480 |
7 | 王越 | 2314 | 江西 | 4515 |
8 | 张怡文亭 | 2306 | 广东 | 4707 |
9 | 李波姝 | 2306 | 山东 | 4738 |
10 | 金裕珍 | 2300 | - | 4898 |
11 | 姜渝 | 2300 | - | 4899 |
12 | 张羽 | 2298 | 江西 | 5108 |
13 | 丁怡婕 | 2258 | 山东 | 5937 |
14 | 赵爽 | 2253 | 广东 | 6063 |
15 | 李秋梅 | 2252 | 上海 | 6091 |
16 | 董京 | 2250 | - | 6137 |
17 | 孟玲玲 | 2250 | 河南 | 6148 |
18 | 丁雨 | 2244 | 广东 | 6357 |
19 | 郝莉菱 | 2229 | 陕西 | 6695 |
20 | 李嘉钰 | 2225 | 广东 | 6764 |
21 | 李思源 | 2225 | 河北 | 6766 |
22 | 童彦章 | 2224 | 安徽 | 6779 |
23 | 林一 | 2223 | 北京 | 6799 |
24 | 吴杰灵 | 2211 | 上海 | 6989 |
25 | 陈吴婷 | 2211 | 上海 | 6993 |
26 | 唐童 | 2208 | 江苏 | 7050 |
27 | 李函叙 | 2205 | 北京 | 7128 |
28 | 孙晓萌 | 2204 | 山东 | 7167 |
29 | 缪羽蕙 | 2203 | 浙江 | 7191 |
30 | 邓茜钰 | 2202 | 浙江 | 7220 |
已有 104 位网友参与,快来吐槽:
发表评论