欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
1 | 黄敏 | 2357 | 上海 | 2626 |
2 | 刘恒利 | 2330 | 北京 | 4228 |
3 | 卢啟伟 | 2312 | 北京 | 4599 |
4 | 张强 | 2299 | 江苏 | 5050 |
5 | 翁洁 | 2293 | 广东 | 5342 |
6 | 曹廷祥 | 2278 | 上海 | 5641 |
7 | 宋志强 | 2264 | 福建 | 5863 |
8 | 邵佳波 | 2260 | 上海 | 5935 |
9 | 常万成 | 2244 | 山东 | 6356 |
10 | 高绍林 | 2233 | 北京 | 6639 |
11 | 黄玉明 | 2226 | 上海 | 6806 |
12 | 东海正尧 | 2226 | 山东 | 6768 |
13 | 沈斌 | 2225 | 北京 | 7518 |
14 | 王传岗 | 2218 | 辽宁 | 6917 |
15 | 刘冬日 | 2199 | 北京 | 7513 |
16 | 祁建国 | 2197 | 甘肃 | 7605 |
17 | 陆奇平 | 2192 | 上海 | 7822 |
18 | 曾浩 | 2188 | 辽宁 | 7921 |
19 | 宋勇 | 2187 | 湖北 | 7940 |
20 | 刘岩 | 2182 | 河南 | 8053 |
21 | 周杰 | 2176 | 北京 | 8425 |
22 | 欧锦辉 | 2171 | 广东 | 8346 |
23 | 左华荣 | 2169 | 上海 | 8399 |
24 | 石耀光 | 2167 | 福建 | 8449 |
25 | 刘海锋 | 2164 | 陕西 | 8624 |
26 | 叶志成 | 2162 | 广东 | 8566 |
27 | 周敏 | 2158 | 上海 | 7963 |
28 | 景秋洪 | 2157 | 江苏 | 8667 |
29 | 回毅松 | 2154 | 辽宁 | 7295 |
30 | 闻勇 | 2154 | 黑龙江 | 8739 |
31 | 赵运杰 | 2153 | 北京 | 8756 |
32 | 蒋振明 | 2151 | 上海 | 8780 |
33 | 潘京生 | 2145 | 河南 | 8914 |
34 | 李田光 | 2144 | 江苏 | 8863 |
35 | 金耀忠 | 2139 | 上海 | 8906 |
36 | 郑维田 | 2138 | 北京 | 9102 |
37 | 周建文 | 2135 | 广东 | 9081 |
38 | 樊其军 | 2133 | 北京 | 9196 |
39 | 汪洪国 | 2129 | 浙江 | 9169 |
40 | 李平 | 2122 | 湖北 | 9279 |
41 | 朱若书 | 2119 | 上海 | 9225 |
42 | 朱达 | 2118 | 上海 | 9195 |
43 | 沈少雄 | 2116 | 云南 | 9396 |
44 | 陈旗 | 2115 | 辽宁 | 9423 |
45 | 刘伟 | 2114 | 山东 | 9444 |
46 | 李响雷 | 2114 | 山东 | 9448 |
47 | 吕建国 | 2112 | 上海 | 9297 |
48 | 喻学艺 | 2111 | 湖北 | 9514 |
49 | 林加平 | 2110 | 广西 | 9551 |
50 | 叶旻初 | 2110 | 上海 | 9203 |
51 | 王新志 | 2109 | 辽宁 | 10600 |
52 | 夏云峰 | 2102 | 陕西 | 9810 |
53 | 韩江雪 | 2102 | 辽宁 | 9813 |
54 | 阎明 | 2101 | 江苏 | 10632 |
55 | 王宏伟 | 2100 | 北京 | 9982 |
56 | 冯伟 | 2098 | 浙江 | 10097 |
57 | 秦林 | 2097 | 湖北 | 9056 |
58 | 张晓蓬 | 2095 | 北京 | 10267 |
59 | 张建荣 | 2094 | 江苏 | 10290 |
60 | 宋自耕 | 2094 | 北京 | 10311 |
61 | 杨克诚 | 2093 | 四川 | 10346 |
62 | 陈红 | 2093 | 吉林 | 10349 |
63 | 金小龙 | 2091 | 浙江 | 10442 |
64 | 崔永圃 | 2088 | 山东 | 10502 |
65 | 章文骥 | 2086 | 上海 | 10578 |
66 | 刘兴东 | 2082 | 吉林 | 10650 |
67 | 朱君宏 | 2082 | 上海 | 10656 |
68 | 丁久 | 2080 | 山东 | 10689 |
69 | 甄智勇 | 2080 | 广东 | 10694 |
70 | 孙诚 | 2078 | 辽宁 | 10720 |
71 | 朱达 | 2077 | 安徽 | 11011 |
72 | 胡益民 | 2076 | 北京 | 10755 |
73 | 胡建平 | 2075 | 江苏 | 10766 |
74 | 潘鹤麟 | 2075 | 上海 | 10770 |
75 | 汪杰 | 2071 | 湖北 | 10838 |
76 | 段新生 | 2070 | 广东 | 10861 |
77 | 林杰 | 2063 | 山西 | 10967 |
78 | 邵永基 | 2063 | 广东 | 10968 |
79 | 刘满庆 | 2062 | 北京 | 10994 |
80 | 崔杭军 | 2060 | 浙江 | 11037 |
81 | 栾志 | 2060 | 辽宁 | 11040 |
82 | 祝广德 | 2057 | 广西 | 11111 |
83 | 王晓峰 | 2054 | 浙江 | 11189 |
84 | 况伟立 | 2053 | 河南 | 11209 |
85 | 花建平 | 2052 | 江西 | 10945 |
86 | 陈志伟 | 2052 | 香港 | 11232 |
87 | 刘建根 | 2052 | 北京 | 11242 |
88 | 赵安滨 | 2050 | 山西 | 11310 |
89 | 黄剑峰 | 2049 | 广东 | 11337 |
90 | 何堪如 | 2049 | 广东 | 11338 |
91 | 陈子乾 | 2046 | 广西 | 11392 |
92 | 林海权 | 2046 | 广东 | 11412 |
93 | 朱亚平 | 2042 | 江苏 | 11499 |
94 | 李波 | 2041 | 湖北 | 11520 |
95 | 王辉 | 2036 | 吉林 | 11627 |
96 | 赵义春 | 2035 | 甘肃 | 11657 |
97 | 陈德海 | 2034 | 安徽 | 10631 |
98 | 黄建疆 | 2034 | 河北 | 11687 |
99 | 朱刚 | 2033 | 江苏 | 11704 |
100 | 卫选灵 | 2032 | 江西 | 12263 |
101 | 王立民 | 2031 | 甘肃 | 11740 |
102 | 陈宏 | 2031 | 广东 | 11747 |
103 | 曾明刚 | 2028 | 四川 | 11802 |
104 | 吴骏 | 2027 | 广东 | 11822 |
105 | 金克 | 2027 | 北京 | 11824 |
106 | 吴兆敏 | 2025 | 陕西 | 11866 |
107 | 张纪富 | 2025 | 上海 | 11867 |
108 | 宋铁发 | 2024 | 北京 | 11870 |
109 | 邸华 | 2023 | 北京 | 11919 |
110 | 孟祥鸣 | 2019 | 吉林 | 12017 |
111 | 涂均青 | 2016 | 山东 | 11346 |
112 | 宣福和 | 2016 | 安徽 | 12115 |
113 | 徐小锐 | 2015 | 辽宁 | 12144 |
114 | 唐晓江 | 2015 | 重庆 | 12149 |
115 | 王书太 | 2014 | 四川 | 12162 |
116 | 高芮军 | 2014 | 广东 | 12163 |
117 | 韩民 | 2012 | 山东 | 12014 |
118 | 邱正强 | 2012 | 江苏 | 12214 |
119 | 王凤阳 | 2012 | 吉林 | 12217 |
120 | 籍志俊 | 2011 | 广东 | 12265 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 147 位网友参与,快来吐槽:
发表评论