欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
1 | 张英杰 | 2564 | 江苏 | 827 |
2 | 汤兵 | 2467 | 上海 | 1834 |
3 | 朱震宇 | 2410 | 广东 | 2588 |
4 | 居明蔚 | 2394 | 河南 | 3005 |
5 | 肖荣华 | 2376 | 广东 | 3292 |
6 | 黄敏 | 2357 | 上海 | 2626 |
7 | 张大勇 | 2350 | 北京 | 3721 |
8 | 夏毅强 | 2339 | 上海 | 4047 |
9 | 刘恒利 | 2330 | 北京 | 4228 |
10 | 陈果 | 2326 | 四川 | 4299 |
11 | 梁红安 | 2326 | 广东 | 4300 |
12 | 卢啟伟 | 2312 | 北京 | 4599 |
13 | 尉如飞 | 2308 | 海南 | 4664 |
14 | 洪伟 | 2306 | 上海 | 4748 |
15 | 张强 | 2299 | 江苏 | 5050 |
16 | 翁洁 | 2293 | 广东 | 5342 |
17 | 李征 | 2292 | 广东 | 5378 |
18 | 依东升 | 2290 | 广东 | 5422 |
19 | 李海翔 | 2281 | 江苏 | 5585 |
20 | 曹廷祥 | 2278 | 上海 | 5641 |
21 | 宋志强 | 2264 | 福建 | 5863 |
22 | 邵佳波 | 2260 | 上海 | 5935 |
23 | 杨凯 | 2250 | 重庆 | 6198 |
24 | 仲敏 | 2249 | 江苏 | 6229 |
25 | 常万成 | 2244 | 山东 | 6356 |
26 | 黄英俊 | 2241 | 四川 | 6468 |
27 | 高绍林 | 2233 | 北京 | 6639 |
28 | 黄玉明 | 2226 | 上海 | 6806 |
29 | 东海正尧 | 2226 | 山东 | 6768 |
30 | 沈斌 | 2225 | 北京 | 7518 |
31 | 王传岗 | 2218 | 辽宁 | 6917 |
32 | 戴任飞 | 2211 | 广东 | 7013 |
33 | 艾伟 | 2206 | 北京 | 7138 |
34 | 刘冬日 | 2199 | 北京 | 7513 |
35 | 祁建国 | 2197 | 甘肃 | 7605 |
36 | 陆奇平 | 2192 | 上海 | 7822 |
37 | 陈岩 | 2190 | 海南 | 7848 |
38 | 薛凤卫 | 2188 | 上海 | 7915 |
39 | 曾浩 | 2188 | 辽宁 | 7921 |
40 | 宋勇 | 2187 | 湖北 | 7940 |
41 | 刘岩 | 2182 | 河南 | 8053 |
42 | 张红勇 | 2181 | 北京 | 8061 |
43 | 顾清 | 2179 | 广东 | 8098 |
44 | 周杰 | 2176 | 北京 | 8425 |
45 | 倪捷 | 2175 | 四川 | 8207 |
46 | 罗伟 | 2173 | 四川 | 8273 |
47 | 欧锦辉 | 2171 | 广东 | 8346 |
48 | 左华荣 | 2169 | 上海 | 8399 |
49 | 石耀光 | 2167 | 福建 | 8449 |
50 | 方勇 | 2165 | 黑龙江 | 8495 |
51 | 刘海锋 | 2164 | 陕西 | 8624 |
52 | 叶志成 | 2162 | 广东 | 8566 |
53 | 吴亚涛 | 2161 | 贵州 | 8593 |
54 | 周敏 | 2158 | 上海 | 7963 |
55 | 景秋洪 | 2157 | 江苏 | 8667 |
56 | 刘刚 | 2155 | 湖北 | 8698 |
57 | 程林 | 2155 | 辽宁 | 8711 |
58 | 回毅松 | 2154 | 辽宁 | 7295 |
59 | 闻勇 | 2154 | 黑龙江 | 8739 |
60 | 赵运杰 | 2153 | 北京 | 8756 |
61 | 蒋振明 | 2151 | 上海 | 8780 |
62 | 孙亿 | 2149 | 陕西 | 8838 |
63 | 徐忌彬 | 2147 | 广东 | 8874 |
64 | 潘京生 | 2145 | 河南 | 8914 |
65 | 李田光 | 2144 | 江苏 | 8863 |
66 | 金耀忠 | 2139 | 上海 | 8906 |
67 | 马骏 | 2138 | 上海 | 9031 |
68 | 杨文革 | 2138 | 河北 | 9033 |
69 | 郑维田 | 2138 | 北京 | 9102 |
70 | 刘雅弟 | 2136 | 安徽 | 9062 |
71 | 周建文 | 2135 | 广东 | 9081 |
72 | 樊其军 | 2133 | 北京 | 9196 |
73 | 王刚岩 | 2132 | 北京 | 9113 |
74 | 霍光 | 2129 | 海南 | 9169 |
75 | 汪洪国 | 2129 | 浙江 | 9169 |
76 | 曾桑 | 2123 | 湖北 | 9244 |
77 | 李平 | 2122 | 湖北 | 9279 |
78 | 高奉北 | 2121 | 宁夏 | 9288 |
79 | 孟宪勇 | 2119 | 内蒙古 | 9332 |
80 | 朱若书 | 2119 | 上海 | 9225 |
81 | 朱达 | 2118 | 上海 | 9195 |
82 | 沈少雄 | 2116 | 云南 | 9396 |
83 | 邱东 | 2115 | 黑龙江 | 9417 |
84 | 陈旗 | 2115 | 辽宁 | 9423 |
85 | 刘伟 | 2114 | 山东 | 9444 |
86 | 李响雷 | 2114 | 山东 | 9448 |
87 | 吴华 | 2112 | 江西 | 9480 |
88 | 吕建国 | 2112 | 上海 | 9297 |
89 | 李志勇 | 2111 | 内蒙古 | 9490 |
90 | 喻学艺 | 2111 | 湖北 | 9514 |
91 | 林加平 | 2110 | 广西 | 9551 |
92 | 叶旻初 | 2110 | 上海 | 9203 |
93 | 蓝旺志 | 2109 | 福建 | 9554 |
94 | 于忠 | 2109 | 山东 | 9556 |
95 | 王新志 | 2109 | 辽宁 | 10600 |
96 | 王炜 | 2105 | 浙江 | 9678 |
97 | 陈临威 | 2104 | 浙江 | 9733 |
98 | 杨佐 | 2104 | 辽宁 | 9737 |
99 | 夏云峰 | 2102 | 陕西 | 9810 |
100 | 韩江雪 | 2102 | 辽宁 | 9813 |
101 | 阎明 | 2101 | 江苏 | 10632 |
102 | 王宏伟 | 2100 | 北京 | 9982 |
103 | 王锦明 | 2099 | 云南 | 10047 |
104 | 宋雄 | 2099 | 浙江 | 10059 |
105 | 史大为 | 2099 | 黑龙江 | 10061 |
106 | 冯伟 | 2098 | 浙江 | 10097 |
107 | 秦林 | 2097 | 湖北 | 9056 |
108 | 张晓蓬 | 2095 | 北京 | 10267 |
109 | 张建荣 | 2094 | 江苏 | 10290 |
110 | 宋自耕 | 2094 | 北京 | 10311 |
111 | 郭俨浩 | 2093 | 天津 | 10347 |
112 | 杨克诚 | 2093 | 四川 | 10346 |
113 | 陈红 | 2093 | 吉林 | 10349 |
114 | 金小龙 | 2091 | 浙江 | 10442 |
115 | 生平 | 2090 | 内蒙古 | 10458 |
116 | 瞿广青 | 2088 | 甘肃 | 10531 |
117 | 崔永圃 | 2088 | 山东 | 10502 |
118 | 杜文 | 2087 | 湖南 | 10543 |
119 | 汪绪安 | 2087 | 湖北 | 10554 |
120 | 章文骥 | 2086 | 上海 | 10578 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 141 位网友参与,快来吐槽:
发表评论