欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
1 | 刘国正 | 2700 | 北京 | 137 |
2 | 侯英超 | 2569 | 北京 | 786 |
3 | 张英杰 | 2564 | 江苏 | 827 |
4 | 罗胤 | 2560 | 上海 | 855 |
5 | 介健伟 | 2550 | 河北 | 924 |
6 | 叶明辉 | 2548 | 河北 | 944 |
7 | 周宇 | 2537 | 江苏 | 1031 |
8 | 王伟 | 2524 | 河南 | 1134 |
9 | 陈晓亮 | 2502 | 江苏 | 1354 |
10 | 曾庆欣 | 2483 | 黑龙江 | 1645 |
11 | 郝鹏 | 2483 | 北京 | 1656 |
12 | 牟彤 | 2479 | 山东 | 1696 |
13 | 林明河 | 2477 | 广东 | 1724 |
14 | 王斯仪 | 2471 | 湖北 | 1787 |
15 | 汤兵 | 2467 | 上海 | 1834 |
16 | 顾楠 | 2455 | 上海 | 1999 |
17 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2011 |
18 | 杨淦 | 2450 | 上海 | 2070 |
19 | 吴刚 | 2429 | 河北 | 2337 |
20 | 汪佳男 | 2428 | 浙江 | 2360 |
21 | 那铎 | 2423 | 北京 | 2407 |
22 | 罗宾 | 2414 | 黑龙江 | 2539 |
23 | 吴震 | 2410 | 北京 | 2593 |
24 | 朱震宇 | 2410 | 广东 | 2588 |
25 | 陆俊杰 | 2395 | 上海 | 2984 |
26 | 居明蔚 | 2394 | 河南 | 3005 |
27 | 李超 | 2392 | 北京 | 3039 |
28 | 杨永志 | 2392 | 北京 | 3062 |
29 | 肖荣华 | 2376 | 广东 | 3292 |
30 | 张国智 | 2371 | 广东 | 3363 |
31 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3427 |
32 | 燕娇鸣 | 2363 | 江苏 | 3480 |
33 | 黄敏 | 2357 | 上海 | 2626 |
34 | 张大勇 | 2350 | 北京 | 3721 |
35 | 方杰 | 2349 | 江苏 | 3764 |
36 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3981 |
37 | 夏毅强 | 2339 | 上海 | 4047 |
38 | 温方廷 | 2337 | 广东 | 4096 |
39 | 刘恒利 | 2330 | 北京 | 4228 |
40 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4285 |
41 | 陈果 | 2326 | 四川 | 4299 |
42 | 梁红安 | 2326 | 广东 | 4300 |
43 | 陈畅 | 2324 | 湖北 | 4326 |
44 | 袁磊 | 2317 | 北京 | 4476 |
45 | 卢啟伟 | 2312 | 北京 | 4599 |
46 | 徐兢 | 2311 | 广东 | 4607 |
47 | 尉如飞 | 2308 | 海南 | 4664 |
48 | 洪伟 | 2306 | 上海 | 4748 |
49 | 蔡政 | 2305 | 重庆 | 4772 |
50 | 贾李伟特 | 2300 | 陕西 | 5020 |
51 | 张强 | 2299 | 江苏 | 5050 |
52 | 陈文军 | 2297 | 北京 | 5204 |
53 | 翁洁 | 2293 | 广东 | 5342 |
54 | 李征 | 2292 | 广东 | 5378 |
55 | 依东升 | 2290 | 广东 | 5422 |
56 | 朱晓宇 | 2285 | 香港 | 5520 |
57 | 沈建宇 | 2284 | 江苏 | 5544 |
58 | 李海翔 | 2281 | 江苏 | 5585 |
59 | 蒙刚雄 | 2280 | 广东 | 5597 |
60 | 曹廷祥 | 2278 | 上海 | 5641 |
61 | 白雁滨 | 2264 | 北京 | 5864 |
62 | 宋志强 | 2264 | 福建 | 5863 |
63 | 李惠 | 2263 | 江苏 | 5870 |
64 | 施雨 | 2260 | 四川 | 5930 |
65 | 邵佳波 | 2260 | 上海 | 5935 |
66 | 沙冰 | 2254 | 北京 | 6046 |
67 | 冀春霖 | 2251 | 河南 | 6128 |
68 | 杨凯 | 2250 | 重庆 | 6198 |
69 | 仲敏 | 2249 | 江苏 | 6229 |
70 | 常万成 | 2244 | 山东 | 6356 |
71 | 黄英俊 | 2241 | 四川 | 6468 |
72 | 王一男 | 2237 | 北京 | 6553 |
73 | 高绍林 | 2233 | 北京 | 6639 |
74 | 薛刚 | 2226 | 陕西 | 6760 |
75 | 黄玉明 | 2226 | 上海 | 6806 |
76 | 东海正尧 | 2226 | 山东 | 6768 |
77 | 沈斌 | 2225 | 北京 | 7518 |
78 | 陈唐小毅 | 2224 | 福建 | 6795 |
79 | 张晨曦 | 2224 | 甘肃 | 6805 |
80 | 朱萌 | 2221 | 江苏 | 6845 |
81 | 张宇 | 2220 | 上海 | 6874 |
82 | 王传岗 | 2218 | 辽宁 | 6917 |
83 | 艾迪 | 2212 | 云南 | 6991 |
84 | 侯骏 | 2211 | 四川 | 7011 |
85 | 戴任飞 | 2211 | 广东 | 7013 |
86 | 许晓峰 | 2210 | 山西 | 7026 |
87 | 林立 | 2209 | 天津 | 7047 |
88 | 许翔 | 2209 | 安徽 | 7056 |
89 | 赵瑞光 | 2208 | 广东 | 7077 |
90 | 戴远 | 2206 | 北京 | 7131 |
91 | 高阳 | 2206 | 北京 | 7137 |
92 | 艾伟 | 2206 | 北京 | 7138 |
93 | 王印 | 2205 | 四川 | 7161 |
94 | 夏京生 | 2203 | 湖北 | 7208 |
95 | 李冠远 | 2202 | 广东 | 7229 |
96 | 戴清 | 2200 | 江苏 | 7453 |
97 | 刘冬日 | 2199 | 北京 | 7513 |
98 | 祁建国 | 2197 | 甘肃 | 7605 |
99 | 张睿 | 2196 | 甘肃 | 7646 |
100 | 缪卿 | 2195 | 云南 | 7682 |
101 | 黄聪 | 2193 | 湖北 | 7768 |
102 | 陆奇平 | 2192 | 上海 | 7822 |
103 | 陈岩 | 2190 | 海南 | 7848 |
104 | 薛凤卫 | 2188 | 上海 | 7915 |
105 | 曾浩 | 2188 | 辽宁 | 7921 |
106 | 宋勇 | 2187 | 湖北 | 7940 |
107 | 刘岩 | 2182 | 河南 | 8053 |
108 | 张红勇 | 2181 | 北京 | 8061 |
109 | 柯佳淳 | 2180 | 北京 | 8072 |
110 | 顾清 | 2179 | 广东 | 8098 |
111 | 周杰 | 2176 | 北京 | 8425 |
112 | 王涛 | 2175 | 山东 | 8199 |
113 | 倪捷 | 2175 | 四川 | 8207 |
114 | 罗伟 | 2173 | 四川 | 8273 |
115 | 欧锦辉 | 2171 | 广东 | 8346 |
116 | 李沛阳 | 2169 | 四川 | 8378 |
117 | 左华荣 | 2169 | 上海 | 8399 |
118 | 朱振宇 | 2168 | 浙江 | 8406 |
119 | 石耀光 | 2167 | 福建 | 8449 |
120 | 方勇 | 2165 | 黑龙江 | 8495 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 147 位网友参与,快来吐槽:
发表评论