欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
1 | 马龙 | 2865 | 北京 | 4 |
2 | 林高远 | 2828 | 广东 | 8 |
3 | 许昕 | 2798 | 上海 | 15 |
4 | 刘国正 | 2700 | 北京 | 137 |
5 | 周雨 | 2632 | 北京 | 377 |
6 | 闫安 | 2626 | 北京 | 400 |
7 | 刘亚楠 | 2603 | 北京 | 531 |
8 | 刘小龙 | 2598 | 山东 | 560 |
9 | 尹嘉旭 | 2580 | 浙江 | 703 |
10 | 李源斌 | 2576 | 河南 | 733 |
11 | 王麒凯 | 2575 | 内蒙古 | 844 |
12 | 侯英超 | 2569 | 北京 | 786 |
13 | 王林堃 | 2568 | 河南 | 789 |
14 | 程靖淇 | 2567 | 河北 | 803 |
15 | 张英杰 | 2564 | 江苏 | 827 |
16 | 罗胤 | 2560 | 上海 | 855 |
17 | 杨晓夫 | 2559 | 山东 | 872 |
18 | 梅斌 | 2552 | 广东 | 903 |
19 | 介健伟 | 2550 | 河北 | 924 |
20 | 叶明辉 | 2548 | 河北 | 944 |
21 | 项志宇 | 2540 | 浙江 | 1005 |
22 | 朱毅 | 2537 | 上海 | 1048 |
23 | 周宇 | 2537 | 江苏 | 1031 |
24 | 王博 | 2527 | 广东 | 535 |
25 | 许锐锋 | 2527 | 四川 | 1624 |
26 | 王伟 | 2524 | 河南 | 1134 |
27 | 明晨 | 2521 | 北京 | 1161 |
28 | 巩炳林 | 2513 | 北京 | 1227 |
29 | 吴智康 | 2512 | 上海 | 1238 |
30 | 赵宝昊 | 2508 | 广东 | 1281 |
31 | 王振 | 2507 | 北京 | 1300 |
32 | 王殿阳 | 2505 | 浙江 | 1311 |
33 | 孙建 | 2505 | 山东 | 1319 |
34 | 陈晓亮 | 2502 | 江苏 | 1354 |
35 | 付楠 | 2492 | 北京 | 1536 |
36 | 孙晓萌 | 2491 | 天津 | 1545 |
37 | 夏易正 | 2490 | 河南 | 1554 |
38 | 桂晨凯 | 2489 | 陕西 | 1680 |
39 | 伍帆 | 2489 | 浙江 | 1571 |
40 | 吕乐逸 | 2484 | 江苏 | 1627 |
41 | 曾庆欣 | 2483 | 黑龙江 | 1645 |
42 | 郝鹏 | 2483 | 北京 | 1656 |
43 | 牟彤 | 2479 | 山东 | 1696 |
44 | 林明河 | 2477 | 广东 | 1724 |
45 | 张思凝 | 2473 | 北京 | 1770 |
46 | 王斯仪 | 2471 | 湖北 | 1787 |
47 | 汤兵 | 2467 | 上海 | 1834 |
48 | 柳洋 | 2465 | 北京 | 1872 |
49 | 陈磊欣 | 2461 | 福建 | 1915 |
50 | 周立波 | 2456 | 湖北 | 1979 |
51 | 张超 | 2455 | 江苏 | 1992 |
52 | 顾楠 | 2455 | 上海 | 1999 |
53 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2011 |
54 | 杨淦 | 2450 | 上海 | 2070 |
55 | 聂冲 | 2449 | 河北 | 2084 |
56 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2172 |
57 | 宋雅鹏 | 2440 | 山东 | 2196 |
58 | 吴刚 | 2429 | 河北 | 2337 |
59 | 孙高升 | 2428 | 黑龙江 | 2344 |
60 | 汪佳男 | 2428 | 浙江 | 2360 |
61 | 那铎 | 2423 | 北京 | 2407 |
62 | 辛朝旭 | 2420 | 北京 | 2458 |
63 | 吴健 | 2417 | 浙江 | 2491 |
64 | 钱海松 | 2415 | 四川 | 2527 |
65 | 罗宾 | 2414 | 黑龙江 | 2539 |
66 | 苗文翀 | 2412 | 江苏 | 2143 |
67 | 江涛 | 2410 | 湖北 | 2017 |
68 | 吴震 | 2410 | 北京 | 2593 |
69 | 朱震宇 | 2410 | 广东 | 2588 |
70 | 雷磊磊 | 2406 | 广东 | 2645 |
71 | 罗晟 | 2405 | 北京 | 2662 |
72 | 王鑫 | 2400 | 宁夏 | 2749 |
73 | 方放 | 2400 | 吉林 | 2798 |
74 | 黄舜 | 2400 | 北京 | 3035 |
75 | 李灵波 | 2395 | 江苏 | 2981 |
76 | 陆俊杰 | 2395 | 上海 | 2984 |
77 | 刘扬可 | 2394 | 湖北 | 3014 |
78 | 居明蔚 | 2394 | 河南 | 3005 |
79 | 水晶林 | 2392 | 安徽 | 3037 |
80 | 孔令昭 | 2392 | 北京 | 3061 |
81 | 李超 | 2392 | 北京 | 3039 |
82 | 杨永志 | 2392 | 北京 | 3062 |
83 | 李冉 | 2390 | 黑龙江 | 3098 |
84 | 张正兴 | 2379 | 河北 | 3255 |
85 | 肖荣华 | 2376 | 广东 | 3292 |
86 | 陈威 | 2375 | 江苏 | 3307 |
87 | 赵阳 | 2371 | 河北 | 3366 |
88 | 张国智 | 2371 | 广东 | 3363 |
89 | 钟雨君 | 2367 | 广东 | 3422 |
90 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3427 |
91 | 燕娇鸣 | 2363 | 江苏 | 3480 |
92 | 吕康 | 2359 | 河南 | 3543 |
93 | 黄敏 | 2357 | 上海 | 2626 |
94 | 石铭禹 | 2352 | 北京 | 3657 |
95 | 张大勇 | 2350 | 北京 | 3721 |
96 | 方杰 | 2349 | 江苏 | 3764 |
97 | 李绍龙 | 2341 | 北京 | 3979 |
98 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3981 |
99 | 王聪 | 2339 | 山东 | 4032 |
100 | 夏毅强 | 2339 | 上海 | 4047 |
101 | 魏华霖 | 2337 | 北京 | 4089 |
102 | 温方廷 | 2337 | 广东 | 4096 |
103 | 李重霖 | 2336 | 北京 | 4110 |
104 | 马靖焱 | 2334 | 北京 | 4500 |
105 | 郭南 | 2330 | 北京 | 4228 |
106 | 刘恒利 | 2330 | 北京 | 4228 |
107 | 李波 | 2327 | 湖南 | 4270 |
108 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4285 |
109 | 陈果 | 2326 | 四川 | 4299 |
110 | 梁红安 | 2326 | 广东 | 4300 |
111 | 贺群 | 2325 | 北京 | 4320 |
112 | 陈畅 | 2324 | 湖北 | 4326 |
113 | 李嘉岳 | 2321 | 北京 | 4406 |
114 | 李元增 | 2320 | 广东 | 4413 |
115 | 赵洁冰 | 2317 | 甘肃 | 4470 |
116 | 袁磊 | 2317 | 北京 | 4476 |
117 | 翟鹏鹏 | 2316 | 江苏 | 4479 |
118 | 杨亮 | 2314 | 河北 | 4535 |
119 | 冯元瀚 | 2312 | 北京 | 4585 |
120 | 卢啟伟 | 2312 | 北京 | 4599 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 120 位网友参与,快来吐槽:
发表评论