欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 王麒凯 | 男 | 2575 | 730 |
2 | 徐豪 | 男 | 2525 | 1115 |
3 | 习胜 | 男 | 2490 | 1545 |
4 | 金天成 | 男 | 2310 | 4607 |
5 | 杨森 | 男 | 2261 | 5903 |
6 | 白亮 | 男 | 2183 | 8027 |
7 | 尹靖元 | 男 | 2182 | 8037 |
8 | 王化冰 | 男 | 2136 | 9063 |
9 | 王蕴飞 | 男 | 2130 | 9155 |
10 | 孟宪勇 | 男 | 2119 | 9337 |
11 | 史安航 | 男 | 2117 | 9375 |
12 | 唐颖 | 女 | 2113 | 9450 |
13 | 宋勇 | 男 | 2112 | 9466 |
14 | 李志勇 | 男 | 2111 | 9492 |
15 | 王学新 | 男 | 2107 | 9609 |
16 | 宫志龙 | 男 | 2097 | 10140 |
17 | 白宇 | 男 | 2093 | 10337 |
18 | 生平 | 男 | 2090 | 10456 |
19 | 梁振宇 | 男 | 2077 | 10730 |
20 | 刘腾岳 | 男 | 2075 | 10762 |
21 | 赵子丹 | 男 | 2056 | 11144 |
22 | 王萍 | 女 | 2050 | 11303 |
23 | 石新鹏 | 男 | 2050 | 11306 |
24 | 刘智鑫 | 男 | 2050 | 11307 |
25 | 杨洋 | 女 | 2036 | 11632 |
26 | 贾琰 | 女 | 2033 | 11693 |
27 | 文红 | 男 | 2032 | 11720 |
28 | 刘来 | 男 | 2029 | 11791 |
29 | 刘志成 | 男 | 2022 | 11959 |
30 | 郑浩然 | 男 | 2019 | 12025 |
31 | 生效永 | 男 | 2013 | 12186 |
32 | 李树彬 | 男 | 2011 | 12259 |
33 | 孙城 | 男 | 2008 | 12383 |
34 | 杨余斌 | 男 | 2005 | 12517 |
35 | 崔少衔 | 男 | 2001 | 12721 |
36 | 李伟 | 男 | 2001 | 12722 |
37 | 李恒达 | 男 | 1998 | 13014 |
38 | 马永超 | 男 | 1998 | 13015 |
39 | 陆宽平 | 男 | 1996 | 13190 |
40 | 张郭伟 | 男 | 1994 | 13263 |
41 | 李繁荣 | 男 | 1992 | 13369 |
42 | 张弛 | 男 | 1990 | 13474 |
43 | 朱强 | 男 | 1983 | 13771 |
44 | 汪冰涵 | 男 | 1977 | 13995 |
45 | 吴旭灵 | 女 | 1970 | 14264 |
46 | 韩永全 | 男 | 1965 | 14497 |
47 | 鄂铁刚 | 男 | 1961 | 14633 |
48 | 布赫 | 男 | 1958 | 14767 |
49 | 周玉英 | 女 | 1955 | 14981 |
50 | 牛茜 | 女 | 1954 | 14993 |
51 | 马宇威 | 男 | 1954 | 16513 |
52 | 王浩达 | 男 | 1950 | 15211 |
53 | 达瑛 | 男 | 1941 | 15752 |
54 | 李蕙杉 | 女 | 1941 | 15759 |
55 | 高岚 | 男 | 1940 | 15789 |
56 | 王力刚 | 女 | 1940 | 15805 |
57 | 鄂旭辉 | 男 | 1939 | 15872 |
58 | 谢洪峰 | 男 | 1936 | 15999 |
59 | 陈国军 | 男 | 1936 | 16021 |
60 | 郭浩然 | 男 | 1935 | 16042 |
61 | 王永强 | 男 | 1934 | 16123 |
62 | 杨浩 | 男 | 1932 | 16195 |
63 | 韩岱霖 | 男 | 1930 | 16299 |
64 | 赵永峰 | 男 | 1929 | 16368 |
65 | 马玉华 | 男 | 1929 | 16377 |
66 | 赵越 | 女 | 1927 | 16476 |
67 | 孟复 | 男 | 1927 | 16477 |
68 | 胡泳 | 男 | 1926 | 16539 |
69 | 赵瑞军 | 男 | 1926 | 16542 |
70 | 白鸽 | 女 | 1922 | 16736 |
71 | 胡长城 | 男 | 1920 | 16874 |
72 | 包锁柱 | 男 | 1919 | 16944 |
73 | 贺泽毅 | 男 | 1918 | 17003 |
74 | 李柏延 | 男 | 1917 | 17097 |
75 | 张迪 | 男 | 1916 | 17158 |
76 | 李滨 | 男 | 1916 | 17163 |
77 | 海波 | 男 | 1916 | 17173 |
78 | 杨乐 | 男 | 1914 | 17330 |
79 | 李政德 | 男 | 1913 | 17399 |
80 | 白苏晨 | 男 | 1911 | 17605 |
81 | 陈天华 | 男 | 1911 | 17612 |
82 | 王庆辉 | 男 | 1910 | 17715 |
83 | 苏泓楠 | 男 | 1909 | 17776 |
84 | 张仲达 | 男 | 1909 | 17798 |
85 | 苏臣孝 | 男 | 1909 | 17799 |
86 | 张子健 | 男 | 1909 | 17816 |
87 | 范雅迪 | 女 | 1909 | 17834 |
88 | 赵博扬 | 男 | 1908 | 17905 |
89 | 刘晨 | 女 | 1908 | 17907 |
90 | 李昊鑫 | 男 | 1907 | 17981 |
91 | 房贤喆 | 男 | 1906 | 18079 |
92 | 郝昕宇 | 男 | 1906 | 18093 |
93 | 闯嘉光 | 男 | 1905 | 18173 |
94 | 辛鑫 | 男 | 1905 | 14634 |
95 | 刘佳 | 女 | 1905 | 18197 |
96 | 杨新瀚 | 男 | 1905 | 18205 |
97 | 吕潇 | 男 | 1904 | 18302 |
98 | 杜卓泽 | 男 | 1902 | 18537 |
99 | 宋爱和 | 男 | 1902 | 18550 |
100 | 边勇 | 男 | 1901 | 21560 |
101 | 高琪杰 | 男 | 1898 | 19134 |
102 | 边立奇 | 男 | 1898 | 19146 |
103 | 马晓成 | 男 | 1897 | 19338 |
104 | 陈宇 | 男 | 1896 | 19389 |
105 | 李久亮 | 男 | 1896 | 19397 |
106 | 张子涵 | 男 | 1896 | 19398 |
107 | 佟德龙 | 男 | 1896 | 19471 |
108 | 刘睿泽 | 男 | 1895 | 19517 |
109 | 步颖松 | 男 | 1894 | 19619 |
110 | 王晖 | 男 | 1893 | 19733 |
111 | 梁真镇 | 男 | 1892 | 19894 |
112 | 毛良包 | 男 | 1892 | 19980 |
113 | 梁虎平 | 男 | 1891 | 20013 |
114 | 张佳伟 | 男 | 1890 | 20120 |
115 | 刘久华 | 男 | 1890 | 20142 |
116 | 董文泉 | 男 | 1886 | 20524 |
117 | 范晶晶 | 女 | 1885 | 20583 |
118 | 黄建勇 | 男 | 1884 | 20697 |
119 | 张晋榕 | 男 | 1883 | 20782 |
120 | 唐斌 | 男 | 1883 | 20822 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 205 位网友参与,快来吐槽:
发表评论