欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 李永胤 | 男 | 2608 | 482 |
2 | 郑培锋 | 男 | 2526 | 1112 |
3 | 李明隆 | 男 | 2525 | 1114 |
4 | 吴智康 | 男 | 2512 | 1233 |
5 | 林洋 | 男 | 2492 | 1517 |
6 | 陈磊欣 | 男 | 2461 | 1907 |
7 | 李仁思佳 | 女 | 2414 | 2529 |
8 | 陈俊菘 | 男 | 2412 | 2551 |
9 | 林俊杰 | 男 | 2402 | 2714 |
10 | 陈俊炜 | 男 | 2336 | 4089 |
11 | 魏颖 | 男 | 2250 | 6176 |
12 | 宋志强 | 男 | 2244 | 6379 |
13 | 罗杰乘 | 男 | 2232 | 6639 |
14 | 郑虹倩 | 女 | 2230 | 6688 |
15 | 陈唐小毅 | 男 | 2224 | 6790 |
16 | 吴庆尘 | 男 | 2224 | 6799 |
17 | 陈泰 | 男 | 2205 | 7162 |
18 | 张仕泽 | 男 | 2204 | 7173 |
19 | 彭梓涛 | 男 | 2200 | 7324 |
20 | 崔棋凯 | 男 | 2200 | 7325 |
21 | 叶婷 | 女 | 2187 | 7928 |
22 | 姚梓旋 | 女 | 2184 | 7989 |
23 | 姚毅君 | 男 | 2179 | 8084 |
24 | 石耀光 | 男 | 2167 | 8445 |
25 | 李陈炫 | 男 | 2130 | 9142 |
26 | 蓝旺志 | 男 | 2109 | 9545 |
27 | 许冬君 | 男 | 2108 | 9573 |
28 | 林妍希 | 女 | 2108 | 9578 |
29 | 方林源 | 男 | 2107 | 9601 |
30 | 吴炜煊 | 男 | 2101 | 9832 |
31 | 聂凯 | 男 | 2100 | 9856 |
32 | 林俊煌 | 男 | 2098 | 10089 |
33 | 沈钦斌 | 男 | 2096 | 10177 |
34 | 翁亚琪 | 男 | 2093 | 10318 |
35 | 邱涵羽 | 男 | 2091 | 10402 |
36 | 张睿恒 | 男 | 2076 | 10738 |
37 | 兰明杰 | 男 | 2074 | 10773 |
38 | 依楚杭 | 女 | 2074 | 10777 |
39 | 冯明周 | 男 | 2073 | 10800 |
40 | 陈思睿 | 男 | 2072 | 10823 |
41 | 胡洁 | 女 | 2071 | 10839 |
42 | 李建辉 | 男 | 2058 | 11106 |
43 | 胡易言 | 男 | 2054 | 11191 |
44 | 李一雄 | 男 | 2042 | 11505 |
45 | 林丞铭 | 女 | 2038 | 11592 |
46 | 徐天予 | 女 | 2033 | 11699 |
47 | 张革新 | 男 | 2029 | 11782 |
48 | 程天佐 | 男 | 2026 | 11841 |
49 | 肖雨洁 | 女 | 2017 | 12095 |
50 | 陈敏 | 男 | 2016 | 12133 |
51 | 戴骏杰 | 男 | 2011 | 12260 |
52 | 陈科 | 男 | 2009 | 12338 |
53 | 康昆林 | 男 | 2009 | 12342 |
54 | 赵晨峰 | 男 | 2006 | 12485 |
55 | 王宇航 | 男 | 2005 | 12533 |
56 | 杨本上 | 男 | 2003 | 12627 |
57 | 卢伟铭 | 男 | 2003 | 12636 |
58 | 叶晓隆 | 男 | 2002 | 12684 |
59 | 高蕾 | 男 | 2001 | 12736 |
60 | 程跃明 | 男 | 2000 | 12810 |
61 | 李铸翰 | 男 | 2000 | 12821 |
62 | 陈寿铃 | 男 | 2000 | 12923 |
63 | 胡青青 | 女 | 2000 | 12943 |
64 | 倪春雄 | 男 | 1999 | 13000 |
65 | 曾林奇 | 男 | 1996 | 13198 |
66 | 徐耀辉 | 男 | 1990 | 13489 |
67 | 陈健 | 男 | 1986 | 13109 |
68 | 郑伟明 | 男 | 1974 | 14115 |
69 | 赵珧冰 | 男 | 1973 | 14136 |
70 | 左全 | 男 | 1972 | 14179 |
71 | 孙荣镇 | 男 | 1968 | 14333 |
72 | 陈霖 | 男 | 1959 | 14715 |
73 | 潘怡汝 | 女 | 1958 | 14754 |
74 | 谢国坚 | 男 | 1957 | 14811 |
75 | 刘宜浩 | 男 | 1957 | 14820 |
76 | 庄鸿 | 男 | 1955 | 14935 |
77 | 李楠舟 | 男 | 1954 | 15041 |
78 | 姚梁 | 男 | 1952 | 15092 |
79 | 粟柏涛 | 男 | 1952 | 15098 |
80 | 尤常昊 | 男 | 1952 | 15112 |
81 | 王明强 | 男 | 1951 | 15203 |
82 | 吴毅哲 | 男 | 1948 | 15345 |
83 | 蔡林羽 | 男 | 1944 | 15603 |
84 | 张哲峰 | 男 | 1943 | 15660 |
85 | 胡碧蓉 | 女 | 1940 | 15816 |
86 | 陈竹仁 | 男 | 1938 | 15909 |
87 | 张兴荣 | 男 | 1937 | 15969 |
88 | 郑长鑫 | 男 | 1936 | 16628 |
89 | 陈敏 | 男 | 1932 | 16198 |
90 | 曾汉荣 | 男 | 1932 | 16222 |
91 | 熊雨泽 | 男 | 1932 | 16232 |
92 | 柯沐圻 | 男 | 1929 | 16379 |
93 | 兰亦凡 | 男 | 1926 | 16550 |
94 | 林晨曦 | 男 | 1923 | 16720 |
95 | 黄乙祥 | 男 | 1920 | 16890 |
96 | 吴耀中 | 男 | 1920 | 16891 |
97 | 陈彦 | 女 | 1919 | 17016 |
98 | 马彬 | 男 | 1917 | 450655 |
99 | 陈薇 | 女 | 1916 | 17185 |
100 | 林承奇 | 男 | 1913 | 17430 |
101 | 林斯涵 | 男 | 1913 | 17444 |
102 | 李潞 | 女 | 1911 | 17616 |
103 | 余圣 | 男 | 1910 | 17701 |
104 | 林勤 | 男 | 1910 | 17712 |
105 | 温室程 | 男 | 1910 | 17713 |
106 | 吴佳熠 | 男 | 1910 | 17723 |
107 | 李许淳 | 男 | 1909 | 17817 |
108 | 吴先建 | 男 | 1901 | 18673 |
109 | 严加欢 | 男 | 1901 | 18689 |
110 | 龚杰 | 男 | 1900 | 18786 |
111 | 赵智杰 | 男 | 1900 | 18807 |
112 | 周密 | 男 | 1899 | 19047 |
113 | 吴建清 | 男 | 1899 | 19058 |
114 | 黄少琳 | 女 | 1897 | 19306 |
115 | 许忠忠 | 男 | 1897 | 19314 |
116 | 缪芳明 | 男 | 1896 | 19439 |
117 | 马笛 | 女 | 1896 | 19461 |
118 | 周而惠 | 男 | 1896 | 19517 |
119 | 刘庆城 | 男 | 1894 | 19679 |
120 | 高江 | 男 | 1890 | 20204 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 45 位网友参与,快来吐槽:
发表评论