欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
1 | 马龙 | 2873 | 北京 | 2 |
2 | 林高远 | 2804 | 广东 | 9 |
3 | 许昕 | 2798 | 上海 | 11 |
4 | 刘国正 | 2700 | 北京 | 132 |
5 | 郝帅 | 2699 | 天津 | 135 |
6 | 周雨 | 2632 | 北京 | 370 |
7 | 闫安 | 2626 | 北京 | 396 |
8 | 刘亚楠 | 2603 | 北京 | 522 |
9 | 刘小龙 | 2598 | 山东 | 551 |
10 | 尹嘉旭 | 2580 | 浙江 | 702 |
11 | 李源斌 | 2576 | 河南 | 729 |
12 | 王麒凯 | 2575 | 内蒙古 | 731 |
13 | 侯英超 | 2569 | 北京 | 782 |
14 | 王林堃 | 2568 | 河南 | 785 |
15 | 程靖淇 | 2567 | 河北 | 799 |
16 | 田琦 | 2566 | 江苏 | 800 |
17 | 张英杰 | 2564 | 江苏 | 821 |
18 | 罗胤 | 2560 | 上海 | 845 |
19 | 杨晓夫 | 2559 | 山东 | 851 |
20 | 梅斌 | 2552 | 广东 | 891 |
21 | 介健伟 | 2550 | 河北 | 913 |
22 | 项志宇 | 2540 | 浙江 | 990 |
23 | 朱毅 | 2537 | 上海 | 1015 |
24 | 周宇 | 2537 | 江苏 | 1016 |
25 | 王博 | 2527 | 广东 | 1109 |
26 | 许锐锋 | 2527 | 四川 | 1110 |
27 | 王伟 | 2524 | 河南 | 1131 |
28 | 明晨 | 2521 | 北京 | 1158 |
29 | 巩炳林 | 2513 | 北京 | 1226 |
30 | 吴智康 | 2512 | 福建 | 1235 |
31 | 赵宝昊 | 2508 | 广东 | 1278 |
32 | 王振 | 2507 | 北京 | 1298 |
33 | 王殿阳 | 2505 | 浙江 | 1309 |
34 | 孙建 | 2505 | 山东 | 1319 |
35 | 叶明辉 | 2498 | 河北 | 1426 |
36 | 陈晓亮 | 2496 | 江苏 | 1458 |
37 | 付楠 | 2492 | 北京 | 1531 |
38 | 夏易正 | 2490 | 河南 | 1545 |
39 | 伍帆 | 2489 | 湖北 | 1563 |
40 | 吕乐逸 | 2484 | 江苏 | 1624 |
41 | 孙晓萌 | 2484 | 天津 | 1642 |
42 | 夏冰 | 2484 | 山东 | 1628 |
43 | 曾庆欣 | 2483 | 黑龙江 | 1643 |
44 | 郝鹏 | 2483 | 北京 | 1655 |
45 | 桂晨凯 | 2481 | 陕西 | 1679 |
46 | 牟彤 | 2479 | 山东 | 1696 |
47 | 林明河 | 2477 | 广东 | 1721 |
48 | 张思凝 | 2473 | 北京 | 1764 |
49 | 王斯仪 | 2471 | 湖北 | 1780 |
50 | 杨敏 | 2469 | 上海 | 1800 |
51 | 汤兵 | 2467 | 上海 | 1828 |
52 | 柳洋 | 2465 | 北京 | 1868 |
53 | 陈磊欣 | 2461 | 福建 | 1906 |
54 | 周立波 | 2456 | 湖北 | 1971 |
55 | 张超 | 2455 | 江苏 | 1984 |
56 | 顾楠 | 2455 | 上海 | 1992 |
57 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2002 |
58 | 聂冲 | 2449 | 河北 | 2074 |
59 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2168 |
60 | 宋雅鹏 | 2440 | 山东 | 2198 |
61 | 吴刚 | 2429 | 河北 | 2343 |
62 | 那铎 | 2423 | 北京 | 2411 |
63 | 辛朝旭 | 2420 | 北京 | 2461 |
64 | 吴健 | 2417 | 浙江 | 2495 |
65 | 钱海松 | 2417 | 四川 | 2500 |
66 | 汪佳男 | 2415 | 浙江 | 2536 |
67 | 罗宾 | 2414 | 黑龙江 | 2548 |
68 | 苗文翀 | 2412 | 江苏 | 2563 |
69 | 江涛 | 2410 | 湖北 | 2604 |
70 | 吴震 | 2410 | 北京 | 2607 |
71 | 朱震宇 | 2410 | 广东 | 2597 |
72 | 雷磊磊 | 2406 | 广东 | 2655 |
73 | 罗晟 | 2405 | 北京 | 2673 |
74 | 王鑫 | 2400 | 宁夏 | 2755 |
75 | 方放 | 2400 | 吉林 | 2802 |
76 | 黄舜 | 2400 | 北京 | 2824 |
77 | 孙高升 | 2398 | 黑龙江 | 2872 |
78 | 杨淦 | 2395 | 上海 | 2994 |
79 | 刘扬可 | 2394 | 湖北 | 3025 |
80 | 居明蔚 | 2394 | 河南 | 3013 |
81 | 水晶林 | 2392 | 安徽 | 3047 |
82 | 孔令昭 | 2392 | 北京 | 3070 |
83 | 李超 | 2392 | 北京 | 3049 |
84 | 杨永志 | 2392 | 北京 | 3071 |
85 | 李冉 | 2390 | 黑龙江 | 3104 |
86 | 张正兴 | 2379 | 河北 | 3262 |
87 | 肖荣华 | 2376 | 广东 | 3299 |
88 | 陈威 | 2375 | 江苏 | 3319 |
89 | 赵阳 | 2371 | 河北 | 3375 |
90 | 钟雨君 | 2367 | 广东 | 3428 |
91 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3434 |
92 | 陆俊杰 | 2365 | 上海 | 3461 |
93 | 燕娇鸣 | 2363 | 江苏 | 3491 |
94 | 吕康 | 2359 | 河南 | 3553 |
95 | 黄敏 | 2357 | 上海 | 3583 |
96 | 石铭禹 | 2352 | 北京 | 3662 |
97 | 李灵波 | 2345 | 江苏 | 3873 |
98 | 李绍龙 | 2341 | 北京 | 3978 |
99 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3980 |
100 | 王聪 | 2339 | 山东 | 4029 |
101 | 夏毅强 | 2339 | 上海 | 4041 |
102 | 魏华霖 | 2337 | 北京 | 4085 |
103 | 李重霖 | 2336 | 北京 | 4102 |
104 | 崔敏泽 | 2334 | 安徽 | 4114 |
105 | 马靖焱 | 2334 | 北京 | 4134 |
106 | 郭南 | 2330 | 北京 | 4222 |
107 | 方杰 | 2329 | 江苏 | 4238 |
108 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4284 |
109 | 贺群 | 2325 | 北京 | 4316 |
110 | 陈畅 | 2324 | 湖北 | 4322 |
111 | 李嘉岳 | 2321 | 北京 | 4404 |
112 | 李元增 | 2320 | 广东 | 4411 |
113 | 张大勇 | 2320 | 北京 | 4422 |
114 | 赵洁冰 | 2317 | 甘肃 | 4469 |
115 | 翟鹏鹏 | 2316 | 江苏 | 4479 |
116 | 杨亮 | 2314 | 河北 | 4535 |
117 | 陈果 | 2313 | 四川 | 4563 |
118 | 冯元瀚 | 2312 | 北京 | 4582 |
119 | 卢啟伟 | 2312 | 北京 | 4592 |
120 | 徐兢 | 2311 | 广东 | 4595 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 3 位网友参与,快来吐槽:
发表评论