欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
序号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 全国排名 |
1 | 王麒凯 | 男 | 2608 | 461 |
2 | 徐豪 | 男 | 2525 | 1107 |
3 | 习胜 | 男 | 2514 | 1206 |
4 | 金天成 | 男 | 2310 | 4627 |
5 | 杨森 | 男 | 2272 | 5741 |
6 | 白亮 | 男 | 2183 | 8115 |
7 | 尹靖元 | 男 | 2182 | 8127 |
8 | 王化冰 | 男 | 2137 | 9148 |
9 | 夏杨 | 男 | 2134 | 9184 |
10 | 唐颖 | 女 | 2127 | 9287 |
11 | 宋勇 | 男 | 2112 | 9574 |
12 | 王蕴飞 | 男 | 2104 | 9842 |
13 | 刘宇彤 | 女 | 2102 | 9885 |
14 | 王学新 | 男 | 2102 | 9890 |
15 | 宫志龙 | 男 | 2097 | 10266 |
16 | 生平 | 男 | 2090 | 10612 |
17 | 梁振宇 | 男 | 2077 | 10891 |
18 | 孟宪勇 | 男 | 2069 | 11067 |
19 | 杨浩 | 男 | 2068 | 11073 |
20 | 赵子丹 | 男 | 2056 | 11336 |
21 | 李志勇 | 男 | 2053 | 11411 |
22 | 贾琰 | 女 | 2050 | 11495 |
23 | 石新鹏 | 男 | 2050 | 11513 |
24 | 刘智鑫 | 男 | 2050 | 11514 |
25 | 刘志成 | 男 | 2033 | 11920 |
26 | 文红 | 男 | 2032 | 11930 |
27 | 刘来 | 男 | 2029 | 12005 |
28 | 白宇 | 男 | 2025 | 12088 |
29 | 王萍 | 女 | 2024 | 12112 |
30 | 郭彩英 | 女 | 2011 | 12478 |
31 | 李树彬 | 男 | 2011 | 12492 |
32 | 孙城 | 男 | 2008 | 12615 |
33 | 杨余斌 | 男 | 2005 | 12753 |
34 | 崔少衔 | 男 | 2001 | 12945 |
35 | 李恒达 | 男 | 1998 | 13262 |
36 | 马永超 | 男 | 1998 | 13263 |
37 | 生效永 | 男 | 1998 | 13274 |
38 | 钱鸿升 | 男 | 1996 | 13356 |
39 | 陆宽平 | 男 | 1996 | 13447 |
40 | 张郭伟 | 男 | 1994 | 13527 |
41 | 李伟 | 男 | 1992 | 13634 |
42 | 李繁荣 | 男 | 1992 | 13635 |
43 | 张弛 | 男 | 1990 | 13742 |
44 | 汪冰涵 | 男 | 1977 | 14266 |
45 | 孟复 | 男 | 1976 | 14297 |
46 | 吴旭灵 | 女 | 1966 | 14718 |
47 | 鄂铁刚 | 男 | 1961 | 14914 |
48 | 韩永全 | 男 | 1960 | 14987 |
49 | 周玉英 | 女 | 1955 | 15262 |
50 | 牛茜 | 女 | 1954 | 15278 |
51 | 马宇威 | 男 | 1954 | 15282 |
52 | 王浩达 | 男 | 1950 | 15486 |
53 | 丁迦勒 | 男 | 1945 | 15791 |
54 | 马玉华 | 男 | 1944 | 15883 |
55 | 布赫 | 男 | 1942 | 15991 |
56 | 高岚 | 男 | 1940 | 16082 |
57 | 鄂旭辉 | 男 | 1939 | 16168 |
58 | 谢洪峰 | 男 | 1936 | 16299 |
59 | 陈国军 | 男 | 1936 | 16323 |
60 | 郭浩然 | 男 | 1935 | 16347 |
61 | 刘睿泽 | 男 | 1933 | 16450 |
62 | 张迪 | 男 | 1930 | 16620 |
63 | 王永强 | 男 | 1930 | 16661 |
64 | 赵永峰 | 男 | 1929 | 16690 |
65 | 赵越 | 女 | 1927 | 16802 |
66 | 胡泳 | 男 | 1926 | 16867 |
67 | 赵瑞军 | 男 | 1926 | 16871 |
68 | 秦斌 | 男 | 1923 | 17070 |
69 | 白鸽 | 女 | 1922 | 17077 |
70 | 胡长城 | 男 | 1920 | 17209 |
71 | 包锁柱 | 男 | 1919 | 17273 |
72 | 杨乐 | 男 | 1919 | 17285 |
73 | 李柏延 | 男 | 1917 | 17429 |
74 | 李滨 | 男 | 1916 | 17502 |
75 | 王力刚 | 女 | 1916 | 17506 |
76 | 辛瑞强 | 男 | 1915 | 17557 |
77 | 张蒙 | 男 | 1915 | 17571 |
78 | 李政德 | 男 | 1913 | 17739 |
79 | 白苏晨 | 男 | 1911 | 17935 |
80 | 苏臣孝 | 男 | 1909 | 18116 |
81 | 刘晨 | 女 | 1908 | 18219 |
82 | 李昊鑫 | 男 | 1907 | 18299 |
83 | 王一丹 | 女 | 1906 | 18386 |
84 | 房贤喆 | 男 | 1906 | 18392 |
85 | 郝昕宇 | 男 | 1906 | 18410 |
86 | 乌云高娃 | 女 | 1905 | 18493 |
87 | 闯嘉光 | 男 | 1905 | 18495 |
88 | 辛鑫 | 男 | 1905 | 18513 |
89 | 刘佳 | 女 | 1905 | 18519 |
90 | 杨新瀚 | 男 | 1905 | 18529 |
91 | 梁虎平 | 男 | 1904 | 18630 |
92 | 吕潇 | 男 | 1904 | 18634 |
93 | 周建国 | 男 | 1903 | 18755 |
94 | 边勇 | 男 | 1901 | 19060 |
95 | 马晓成 | 男 | 1900 | 19286 |
96 | 张佳伟 | 男 | 1899 | 19387 |
97 | 高琪杰 | 男 | 1898 | 19497 |
98 | 王俊霖 | 男 | 1897 | 19609 |
99 | 陈宇 | 男 | 1896 | 19760 |
100 | 李久亮 | 男 | 1896 | 19768 |
101 | 张子涵 | 男 | 1896 | 19769 |
102 | 王晓冉 | 女 | 1895 | 19927 |
103 | 步颖松 | 男 | 1894 | 19993 |
104 | 王晖 | 男 | 1893 | 20102 |
105 | 王庆辉 | 男 | 1892 | 20286 |
106 | 毛良包 | 男 | 1892 | 20354 |
107 | 刘旭 | 男 | 1890 | 20455 |
108 | 党钰辰 | 男 | 1890 | 20458 |
109 | 张仲达 | 男 | 1890 | 20485 |
110 | 唐斌 | 男 | 1890 | 20521 |
111 | 佟德龙 | 男 | 1890 | 20522 |
112 | 刘久华 | 男 | 1890 | 20523 |
113 | 孟博曦焱 | 男 | 1888 | 20635 |
114 | 董文泉 | 男 | 1886 | 20885 |
115 | 黄建勇 | 男 | 1884 | 21066 |
116 | 达瑛 | 男 | 1883 | 15225 |
117 | 陈继平 | 男 | 1877 | 21650 |
118 | 王国华 | 男 | 1877 | 21721 |
119 | 宋爱和 | 男 | 1875 | 21909 |
120 | 马云鹏 | 男 | 1874 | 21964 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)
已有 67 位网友参与,快来吐槽:
发表评论